| Platz | Mitgl. | Name | DWZ | Elo | FIDE-ID | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franz, Jürgen | 1817-96 | - | 24659800 | Aktiv |
| 2 | 121 | Kadlic, Dominik | 1790-19 | 1644 | 34640762 | Aktiv |
| 3 | 111 | Döge, Alexander | 1781-25 | - | - | Aktiv |
| 4 | 112 | Döge, Dominik | 1778-23 | - | - | Aktiv |
| 5 | 101 | Frommelt, Klaus | 1773-35 | - | - | Aktiv |
| 6 | 7 | Heger, Gerhard | 1758-52 | - | - | Aktiv |
| 7 | 44 | Heger, Thomas | 1715-32 | - | - | Aktiv |
| 8 | 119 | Müller, Rainald | 1684-20 | - | - | Aktiv |
| 9 | 9 | Haberzettl, Bernd | 1664-77 | - | - | Aktiv |
| 10 | 30 | Wolfrum, Ulrich | 1652-97 | - | - | Aktiv |
| 11 | 118 | Feigel, Tobias | 1627-28 | - | 356285871 | Aktiv |
| 12 | 3 | Drechsel, Udo | 1564-44 | - | - | Aktiv |
| 13 | 110 | Martius, Johannes | 1156-9 | - | - | Aktiv |
| 14 | 120 | Wolfrum, Tanja | - | - | - | Passiv |
Datenquelle: Deutscher Schachbund – Wertungsportal · FIDE Ratings · Abgerufen am 05.08.2026, 13:50 Uhr